Advarsel: Sidste enheder på lager!
Tilgængelighedsdato:
1-8bar CC491K/EPDM seat
11 948,87 kr11 948,87 kr
ekskl. momsekskl. moms
682 Bronze - Flanged PN16 - Pressure reducing valves
DN | face to face (mm) | weight kg | max. flow (m3/h) | |
20 | 150 | 4,2 | 10 | Not on stock, on request |
25 | 160 | 4,7 | 16 | Not on stock, on request |
32 | 180 | 5,1 | 18 | Not on stock, on request |
40 | 200 | 8,6 | 20 | Not on stock, on request |
50 | 230 | 10,5 | 27 | |
65* | 290 | 20 | 60 | |
80 | 310 | 22 | 68 |
* 4 hole flanges