Advarsel: Sidste enheder på lager!
Tilgængelighedsdato:
Epoxy coated/NBR seat
12 366,75 kr12 366,75 kr
ekskl. momsekskl. moms
DN | Kv(m3/h) | face to face (mm) | weight (kg) | |
50 | 64 | 190 | 12 | |
65* | 89 | 210 | 14 | |
80 | 119 | 225 | 19 | |
100 | 222 | 255 | 26 | |
125 | 333 | 285 | 37 | |
150 | 470 | 315 | 50 | |
200 | 854 | 420 | 94 | |
250 | 1367 | 470 | 152 | Not on stock, on request |
300 | 1880 | 530 | 202 | Not on stock, on request |
* 4 hole flanges