Advarsel: Sidste enheder på lager!
Tilgængelighedsdato:
I overensstemmelse med UNI EN ISO 9093-1
Varianter:
Forniklet messing
ekskl. moms
G | A | F | L | H | M | Vægt (gr) | PN |
1/4” | 10 | 10 | 45 | 41 | 80 | 135 | 50 |
3/8" | 10 | 10 | 45 | 41 | 80 | 120 | 50 |
1/2" | 15 | 15 | 63 | 54 | 90 | 255 | 50 |
3/4" | 16 | 20 | 71 | 58 | 90 | 340 | 50 |
1" | 19 | 25 | 83 | 66 | 125 | 610 | 40 |
1"1/4 | 21 | 32 | 92 | 71 | 125 | 910 | 40 |
1"1/2 | 21 | 40 | 104 | 80 | 140 | 1280 | 32 |
2" | 26 | 50 | 124 | 88 | 140 | 1940 | 32 |
2”1/2 | 27 | 61 | 140 | 131 | 250 | 4050 | 25 |
3” | 28 | 74 | 159 | 140 | 250 | 5430 | 25 |
4" | 35 | 95 | 195 | 156 | 250 | 8750 | 25 |
Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her