Advarsel: Sidste enheder på lager!
Tilgængelighedsdato:
I overensstemmelse med UNI EN ISO 9093-1
Varianter:
Bronze
ekskl. moms
G | A | F | L | H | M | Vægt (gr) | PN |
1/4” | 10 | 12 | 51 | 45 | 85 | 210 | 32 |
3/8" | 12 | 12 | 51 | 45 | 85 | 185 | 32 |
1/2" | 15 | 15 | 62 | 45 | 85 | 270 | 32 |
3/4" | 16.3 | 19 | 70 | 55 | 104 | 380 | 32 |
1" | 19.1 | 25 | 85 | 57 | 104 | 625 | 32 |
1"1/4 | 21.4 | 32 | 99 | 75 | 122 | 985 | 32 |
1"1/2 | 21.4 | 40 | 110 | 80 | 122 | 1300 | 32 |
2" | 25.7 | 50 | 134 | 98 | 153 | 2480 | 32 |
2”1/2 | 26 | 60 | 142 | 120 | 200 | 3670 | 25 |
3” | 30 | 76 | 178 | 144 | 280 | 6540 | 25 |
4" | 31 | 95 | 210 | 165 | 280 | 10000 | 25 |
Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her