Advarsel: Sidste enheder på lager!
Tilgængelighedsdato:
Varianter:
Forniklet messing
ekskl. moms
G | A | F | L | H | M | Vægt (gr) | PN |
1/2" | 15 | 14 | 62 | 84.5 | 95 | 275 | 40 |
3/4" | 16.3 | 19 | 70 | 92.5 | 115 | 500 | 40 |
1" | 19.1 | 24 | 84 | 96.5 | 115 | 670 | 40 |
1"1/4 | 21.4 | 30 | 98 | 108.5 | 155 | 1000 | 40 |
1"1/2 | 21.4 | 35 | 106 | 114 | 155 | 1310 | 40 |
2" | 25.7 | 43 | 126 | 130 | 175 | 2170 | 40 |
Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her