Advarsel: Sidste enheder på lager!
Tilgængelighedsdato:
I overensstemmelse med UNI EN ISO 9093-1
Varianter:
Forniklet messing
ekskl. moms
G | A | F | L | H | M | Vægt (gr) | PN |
1/4" | 10 | 10 | 46 | 42 | 45 | 175 | 40 |
3/8" | 11.4 | 10 | 52 | 42 | 45 | 190 | 40 |
1/2" | 15 | 15 | 66 | 46 | 45 | 300 | 40 |
3/4" | 16.3 | 20 | 76 | 55 | 65 | 500 | 40 |
1" | 19.1 | 25 | 90 | 60 | 65 | 790 | 40 |
Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her