Advarsel: Sidste enheder på lager!
Tilgængelighedsdato:
I overensstemmelse med UNI EN ISO 9093-1
Varianter:
Forniklet messing
ekskl. moms
G | A | F | L | H | M | Vægt (gr) | PN |
1/2" | 16 | 15 | 58 | 46 | 100 | 236 | 40 |
3/4" | 17 | 20 | 66 | 49 | 100 | 343 | 40 |
1" | 19.1 | 25 | 76 | 62 | 120 | 545 | 40 |
1"1/4 | 21.4 | 32 | 89 | 67 | 120 | 830 | 40 |
1"1/2 | 21.4 | 40 | 101 | 85 | 157 | 1350 | 40 |
2" | 25.7 | 50 | 119 | 92 | 157 | 2320 | 40 |
Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her