Advarsel: Sidste enheder på lager!
Tilgængelighedsdato:
I overensstemmelse med UNI EN ISO 9093-1
Varianter:
Forniklet messing
ekskl. moms
G-G1 | A | F | L | H | M | Vægt (gr) | PN |
1/4” | 10 | 10 | 50 | 42 | 95 | 135 | 63 |
3/8" | 11.4 | 10 | 58 | 42 | 95 | 150 | 63 |
1/2" | 15 | 15 | 71 | 46 | 95 | 250 | 63 |
3/4" | 16.3 | 20 | 81 | 55 | 115 | 400 | 63 |
1" | 19.1 | 25 | 94 | 60 | 115 | 700 | 63 |
1"1/4 | 21.4 | 32 | 112 | 77 | 155 | 1100 | 40 |
1"1/2 | 21.4 | 40 | 123 | 78 | 155 | 1800 | 25 |
2" | 25.7 | 50 | 144 | 100 | 175 | 3000 | 25 |
2”1/2 | 30.1 | 65 | 168 | 110 | 232 | 4900 | 25 |
Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her