Advarsel: Sidste enheder på lager!
Tilgængelighedsdato:
I overensstemmelse med UNI EN ISO 9093-1
Varianter:
Forniklet messing
ekskl. moms
G | A | F | L | H | M | Vægt (gr) | PN |
1/4” | 10 | 10 | 50 | 42 | 95 | 150 | 63 |
3/8" | 11.4 | 10 | 50 | 42 | 95 | 180 | 63 |
1/2" | 15 | 15 | 60 | 46 | 95 | 280 | 63 |
3/4" | 16.3 | 20 | 70 | 55 | 115 | 465 | 63 |
1" | 19.1 | 25 | 85 | 60 | 115 | 750 | 63 |
1"1/4 | 21.4 | 32 | 95 | 77 | 155 | 1375 | 40 |
1"1/2 | 21.4 | 40 | 105 | 78 | 155 | 2050 | 25 |
2" | 25.7 | 50 | 125 | 100 | 175 | 3500 | 25 |
2”1/2 | 30.1 | 65 | 162 | 110 | 232 | 5250 | 25 |
Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her