710702_711702 - Butterfly Expand

710702_711702 - Butterfly

More about 710702_711702 - Butterfly

Butterfly PN 16/10 Lugged Straight GGG40.3

Variants:
With handlever
Various actuators and gearboxes
Viton- and Teflon-seal
DN 200-600 avaible to fit PN16
avaible to fit PN6
Other dimensions/materials on request

Flere detaljer

710702_711702
3-5 dages levering
Har du brug for hjælp?
Mandag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Er du B2B kunde kan du altid ringe eller skrive for priser og rabatter.
kb@lauridsen-group.dk / Tlf: +45 53 81 41
DN F n x Ød Hcd L D E Max workingpressure Mpa, NBR 80C Max workingpressure Mpa, EPDM 110C Weight Kg
40 90 4 x M16 110 33 59 110 1,6 1,6 3,7
50 90 4 x M16 125 42 83 130 1,6 1,6 4,2
65 90 4 x M16 145 45 95 140 1,6 1,6 5,7
80 90 8 x M16 160 45 102 145 1,6 1,6 8,7
100 90 8 x M16 180 52 124 160 1,6 1,6 9,2
125 90 8 x M16 210 54 137 170 1,6 1,6 12,7
150 90 8 x M20 240 55 149 190 1,6 1,6 13,7
200 90 8 x M20 295 60,5 181 220 1 1 22,2
250 125 12 x M20 350 65 210 260 1 1 32,7
300 125 12 x M20 400 76 248 290 1 1 47,6
350 125 16 x M20 460 78 279 320 1 1 70,3
400 175 16 x M20 515 102 305 350 1 1 88,4
450 210 16 x M20 565 114 365 380 1 1 104,3
500 210 16 x M20 620 127 371 420 1 1 179
600 210 20 x M27 725 154 455 520 1 1 267,7
Acceptér

Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her