792992_792962 - Butterfly Expand

792992_792962 - Butterfly

More about 792992_792962 - Butterfly

Butterfly PN 16 Wafer Straight CF3M

Variants:
Metal to metal seat
Metal + PTFE seat fire safe
Cryogenic version
Other dimensions/materials on request

Flere detaljer

792992_792962
3-5 dages levering
Har du brug for hjælp?
Mandag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
+45 53 81 21 41

Max workingpressure Mpa: 1,6

DN Face to face L H1 H2 H3 Top flange ISO Weight Kg
50 14 43 68 108 F07 6,7
65 14 46 71 108 F07 7,8
80 14 48 79 108 F07 9,6
100 14 52 95 108 F07 12,3
125 18 56 110 108 F07 14,8
150 20 56 126 108 F07 18,6
200 28 60 155 130 F10 27,8
250 32 70 210 150 F10 44,2
300 35 78 250 150 F10 57,1
350 38 78 275 150 F10 89,1
400 40 102 309 195 F14 130,8
450 45 114 347 210 F14 178
500 50 127 375 180 F16 232,2
600 60 154 432 210 F16 363,3
Acceptér

Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her