Advarsel: Sidste enheder på lager!
Tilgængelighedsdato:
Butterfly PN 16/10 Wafer Straight SS316
ekskl. moms
DN | A | L | F | M | N | H | Max workingpressure Mpa NBR 80C | Max workingpressure Mpa NBR 110C | Weight Kg |
40 | 150 | 33 | 90 | 66 | 9 | 186 | 1,6 | 1,6 | 3,5 |
50 | 165 | 43 | 90 | 66 | 9 | 198 | 1,6 | 1,6 | 4 |
65 | 185 | 46 | 90 | 66 | 9 | 216 | 1,6 | 1,6 | 4,5 |
80 | 200 | 64 | 90 | 66 | 9 | 232 | 1,6 | 1,6 | 6 |
100 | 220 | 64 | 90 | 66 | 9 | 252 | 1,6 | 1,6 | 7 |
125 | 250 | 70 | 110 | 80 | 11 | 298 | 1,6 | 1,6 | 8,5 |
150 | 285 | 76 | 110 | 80 | 11 | 318 | 1,6 | 1,6 | 10 |
200 | 340 | 89 | 130 | 80 | 11 | 409 | 1 | 1 | 21 |
250 | 396 | 114 | 175 | 135 | 14 | 451 | 1 | 1 | 34 |
300 | 445 | 114 | 175 | 135 | 14 | 506 | 1 | 1 | 41 |
350 | 505 | 127 | 175 | 135 | 14 | 582 | 1 | 1 | 50 |
400 | 565 | 140 | 175 | 135 | 14 | 632 | 1 | 1 | 58 |
450 | 615 | 152 | 175 | 135 | 14 | 725 | 1 | 1 | 110 |
500 | 670 | 152 | 175 | 135 | 14 | 780 | 1 | 1 | 130 |
Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her