Advarsel: Sidste enheder på lager!
Tilgængelighedsdato:
Butterfly PN 16/10 Flange Straight SS316
ekskl. moms
DN | A | L | F | M | N | H | Max workingpressure Mpa, NBR 80C | Max workingpressure Mpa, NBR 110C | Weight Kg |
65 | 185 | 170 | 90 | 66 | 9 | 216 | 1,6 | 1,6 | 15 |
80 | 200 | 180 | 110 | 66 | 9 | 232 | 1,6 | 1,6 | 18 |
100 | 220 | 190 | 110 | 66 | 9 | 252 | 1,6 | 1,6 | 20 |
125 | 250 | 200 | 110 | 80 | 11 | 298 | 1,6 | 1,6 | 28 |
150 | 285 | 210 | 110 | 80 | 11 | 318 | 1,6 | 1,6 | 30 |
200 | 340 | 230 | 130 | 80 | 11 | 409 | 1 | 1 | 41 |
250 | 395 | 250 | 175 | 135 | 14 | 466 | 1 | 1 | 74 |
300 | 445 | 270 | 175 | 135 | 14 | 516 | 1 | 1 | 86 |
350 | 505 | 290 | 175 | 135 | 14 | 582 | 1 | 1 | 106 |
400 | 565 | 310 | 175 | 135 | 14 | 632 | 1 | 1 | 120 |
450 | 615 | 330 | 175 | 135 | 14 | 705 | 1 | 1 | 150 |
500 | 670 | 350 | 175 | 135 | 14 | 760 | 1 | 1 | 220 |
600 | 780 | 390 | 200 | 160 | 18 | 893 | 1 | 1 | 308 |
700 | 895 | 430 | 200 | 160 | 18 | 997 | 1 | 1 | 380 |
Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her