762992_762962 - Butterfly Expand

762992_762962 - Butterfly

More about 762992_762962 - Butterfly

Butterfly PN 16 Wafer Straight CF3M

Variants:
Metal to metal seat
Metal + PTFE seat fire safe
Cryogenic version
Other dimensions/materials on request
Max workingpressure Mpa: 1,6

Flere detaljer

762992_762962
3-5 dages levering
Har du brug for hjælp?
Mandag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
+45 53 81 21 41
DN D L H1 H2 H3 Top flange ISO Weight Kg
50 14 43 68 124 108 F07 3
65 14 46 71 140 108 F07 4,2
80 14 48 79 158 108 F07 4,8
100 14 52 95 173 108 F07 6,3
125 18 56 110 190 108 F07 8,7
150 20 56 126 205 108 F07 10,2
200 28 60 155 243 130 F10 19,8
250 32 70 210 272 150 F10 32,2
300 35 78 250 301 150 F10 43,4
350 38 78 275 340 150 F10 63,3
400 40 102 309 362 195 F14 91,8
450 45 114 347 377 210 F14 125,5
500 50 127 375 405 180 F16 171,2
600 60 154 432 462 210 F16 268,4
Acceptér

Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her