Advarsel: Sidste enheder på lager!
Tilgængelighedsdato:
Butterfly PN 10/40 Wafer Straight CF8M
ekskl. moms
Max workingpressure Mpa: 25 bar
DN | K | L | H | Weight Kg | |
80 | 23 | 46 | 45 | 305 | 5 |
100 | 26 | 52 | 45 | 348 | 7 |
125 | 28 | 56 | 45 | 369 | 7 |
150 | 28 | 56 | 45 | 396 | 11 |
200 | 29 | 60 | 45 | 474 | 20 |
250 | 31 | 68 | 65 | 548 | 29 |
300 | 34 | 78 | 65 | 634 | 44 |
350 | 33 | 78 | 65 | 698 | 63 |
400 | 43 | 102 | 82 | 783 | 94 |
500 | 55 | 127 | 120 | 952 | 140 |
Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her