700952_701952 - Butterfly Expand

700952_701952 - Butterfly

More about 700952_701952 - Butterfly

Butterfly PN 16/10 Wafer Straight GG25

Variants:
With handlever
Various actuators and gearboxes
Viton- and Teflon-seal
DN 200-600 avaible to fit PN16
avaible to fit PN6
Other dimensions/materials on request

Flere detaljer

700952_701952
3-5 dages levering
Har du brug for hjælp?
Mandag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
+45 53 81 21 41
DN F n x Ød Hcd L D E Max workingpressure Mpa. NBR 80C Max workingpressure Mpa, EPDM 110C Weight Kg
40 90 4 x 18 110 33 59 110 1,6 1,6 2,7
50 90 4 x 18 125 42 83 130 1,6 1,6 2,9
65 90 4 x 18 145 45 95 140 1,6 1,6 4,1
80 90 4 x 18 160 45 102 145 1,6 1,6 4,4
100 90 4 x 18 180 52 124 160 1,6 1,6 5,6
125 90 4 x 18 210 54 137 170 1,6 1,6 7,1
150 90 4 x 22 240 55 149 190 1,6 1,6 8,4
200 90 4 x 22 295 60,5 181 220 1 1 20
250 125 4 x 23 350 65 210 260 1 1 29
300 125 4 x 23 400 76 248 290 1 1 34
350 125 4 x 23 460 78 279 320 1 1 42
400 175 4 x 28 515 102 305 350 1 1 62
450 210 4 x 28 565 114 365 380 1 1 74
500 210 4 x M24 620 127 371 420 1 1 111
600 210 4 x M27 725 154 455 520 1 1 210
Acceptér

Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her