Advarsel: Sidste enheder på lager!
Tilgængelighedsdato:
Butterfly PN 16/10 Wafer Straight GGG40.3
Other dimensions/materials on request
ekskl. moms
DN | F | n x d | Hcd | L | D | E | Max workingpressure Mpa, Viton 150C | Max workingpressure Mpa, EPDM 110C | Weight Kg |
40 | 90 | 4 x 18 | 110 | 40 | 59 | 110 | 1,6 | 1,6 | 2,7 |
50 | 90 | 4 x 18 | 125 | 43 | 64 | 120 | 1,6 | 1,6 | 2,9 |
65 | 90 | 4 x 18 | 145 | 46 | 71 | 125 | 1,6 | 1,6 | 4,1 |
80 | 90 | 4 x 18 | 160 | 46 | 94 | 135 | 1,6 | 1,6 | 4,4 |
100 | 90 | 4 x 18 | 180 | 52 | 103 | 155 | 1,6 | 1,6 | 5,6 |
125 | 90 | 4 x 18 | 210 | 56 | 117 | 155 | 1,6 | 1,6 | 7,1 |
150 | 90 | 4 x 22 | 240 | 56 | 137 | 175 | 1,6 | 1,6 | 8,4 |
200 | 90 | 4 x 22 | 295 | 60 | 168 | 215 | 1 | 1 | 20 |
250 | 125 | 4 x 23 | 350 | 68 | 203 | 230 | 1 | 1 | 29 |
300 | 125 | 4 x 23 | 400 | 78 | 242 | 310 | 1 | 1 | 34 |
350 | 125 | 4 x 23 | 460 | 78 | 280 | 330 | 1 | 1 | 42 |
400 | 175 | 4 x 28 | 515 | 102 | 330 | 375 | 1 | 1 | 62 |
500 | 210 | 4 x M24 | 620 | 127 | 385 | 445 | 1 | 1 | 111 |
600 | 210 | 4 x M27 | 725 | 154 | 455 | 520 | 1 | 1 | 210 |
Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her