780702_781702 - Butterfly Expand

780702_781702 - Butterfly

More about 780702_781702 - Butterfly

Butterfly PN 16/10 Flange Straight SS316

Variants:
With handlever
Various actuators and gearboxes
Viton- and Teflon-seal
DN 200-600 avaible to fit PN16
Other dimensions/materials on request

Flere detaljer

780702_781702
3-5 dages levering
Har du brug for hjælp?
Mandag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Er du B2B kunde kan du altid ringe eller skrive for priser og rabatter.
kb@lauridsen-group.dk / Tlf: +45 53 81 41
DN A L F M N H Max workpressure Mpa, NBR 80C Max pressure Mpa, 110C Weight Kg
50 165 108 90 70 9 213 1,6 1,6 8
65 185 112 90 70 9 235 1,6 1,6 10,5
80 200 114 90 70 9 247 1,6 1,6 11
100 220 127 90 70 9 252 1,6 1,6 13
125 250 140 90 70 9 298 1,6 1,6 28
150 285 140 90 70 9 318 1,6 1,6 30
200 340 152 90 70 11 409 1 1 41
250 395 165 125 102 11 466 1 1 74
300 445 178 125 102 11 516 1 1 86
350 505 190 175 140 17,5 582 1 1 106
400 565 216 175 140 17,5 632 1 1 120
450 615 222 175 165 17,5 705 1 1 150
500 670 229 175 165 22 760 1 1 220
600 780 267 200 254 22 893 1 1 308
Acceptér

Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her